Aceites y Grasas
|
Parámetro-combinación-tipo
|
Método
|
| Acidez | Vol. Ácido-base |
| Ácidos grasos | Cromatografía de gases |
| Alcoholes alifáticos | Cromatografía de gases |
| Caracteres organolépticos | Cualitativo |
| Ceras | Cromatografía de gases |
| Colesterol | Cromatografía de gases |
| Compuestos polares | Separación y pesada |
| Eritrodiol + uvaol | Cromatografía de gases |
| Estabilidad rancimat | Instrumental Rancimat |
| Esteroles | Cromatografía de gases |
| Estigmastadieno | Cromatografía de gases |
| Hidrocarburos triterpénicos y lineales | Cromatografía de gases |
| Hidroxitirosol | Cromatografía |
| Humedad y volátiles | Desecación y pesada |
| Impurezas | Disolución filtración y pesada |
| Índice de peróxidos | Vol. rédox (Tiosulfato) |
| Índice de yodo | Vol. rédox (Yodo) |
| Insaponificable | Saponificación y pesada |
| Isómeros trans | Cromatografía de Gases |
| K225 | Absorción UV |
| K232 | Absorción UV |
| K270 | Absorción UV |
| K270, K232 y Delta K | Absorción UV |
| Polifenoles | Cromatografía de gases |
| Preparación de muestra | MOA pg. 195 |
| Saturados en pos. Beta | Cromatografía de gases |
| Solventes halogenados | Cromatografía de gases |
| Trilinoleina (ECN 42) | Cromatografía de gases |
Ver también




