Aguas
| Parámetro-combinación-tipo | Método |
| Básico aguas residuales | Combinado |
| Completo aguas residuales | Combinado |
| Completo potabilidad | Combinado |
| Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs) | Combinado |
| Control potabilidad | Combinado |
| Diario piscinas | Decreto 23/1999 (BOJA) |
| Grifo consumidor (sin metales 47,88) | Combinado |
| Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (PAHs) | Combinado |
| Inicial potabilidad | Combinado |
| Mensual piscinas | Decreto 23/1999 (BOJA) |
| Microbiológico potabilidad | Combinado |
| Mínimo potabilidad | Combinado |
| Mínimo riego | Combinado |
| Normal potabilidad | Combinado |
| Normal riego | Combinado |
| Organoléptico potabilidad | Combinado |
| Plaguicidas Potabilidad | Cromatografía |
| Quincenal piscinas | Decreto 23/1999 (BOJA) |
| Ácido isocianúrico | Turbidimetría |
| Ag. Tensioactivos (r. azul met.) | Absorción UV-Vis |
| Aldehidos | Gromatografía |
| Aluminio | Absorción atómica nitroso-acetileno |
| Aluminio | Absorción atómica C. Grafito |
| Amonio | Absorción UV-Vis |
| Antimonio | Absorción atómica con generación de hidruros |
| Arsénico | Absorción atómica con generación de hidruros |
| Bario | Absorción atómica C. Grafito |
| Berilio | Absorción atómica C. Grafito |
| Bicarbonatos | Volumetría ácido-base |
| Boro | Absorción UV-Vis |
| Cadmio | Absorción atómica C. Grafito |
| Calcio | Complexometría |
| Calcio | Absorción atómica aire-acetileno |
| Carbonatos | Volumetría ácido-base |
| Carbono Orgánico total | Estimado |
| Caudal | Tiempo en l enado volumen conocido |
| Cianuro | Absorción UV-Vis |
| Cloro combinado | Volumetría rédox (DPD) |
| Cloro libre | Volumetría rédox (DPD) |
| Cloruros | Método de Mohr |
| Cobalto | Absorción atómica C. Grafito |
| Cobre | Absorción atómica C. Grafito |
| Cobre | Absorción atómica aire-acetileno |
| Color | Escala platino-cobalto |
| Conductividad (20 ºC) | Electrometría |
| Cromo | Absorción atómica C. Grafito |
| Demanda Bioquímica Oxígeno 5 | Incubación y medida del O2 |
| Demanda Química Oxígeno | Volumetría rédox (K2Cr2O7) |
| Dióxido de Carbono libre | Acidimetría |
| Dureza Total | Complexometría |
| Espumas, grasas y sustancias extrañas | Cualitativo |
| Fenoles | Absorción UV-Vis |
| Flúor | Absorción UV-Vis |
| Fósforo | Absorción UV-Vis |
| Hidroc. polic. Aromáticos | Cromatografía |
| Hidrocarburos dis. o emuls. | Cromatografía de Gases |
| Hidrógeno sulfurado | Absorción UV-Vis |
| Hidróxidos | Volumetría ácido-base |
| Hierro | Absorción atómica aire-acetileno |
| Hierro | Absorción atómica C. Grafito |
| Magnesio | Absorción atómica aire-acetileno |
| Magnesio | Complexometría |
| Manganeso | Absorción atómica aire-acetileno |
| Manganeso | Absorción atómica C. Grafito |
| Materias en suspensión (sólidos en s.) | Filtración y pesada |
| Materias sedimentables | Cono Imhof 2 h. |
| Mercurio | Absorción atómica vapor frío |
| Microcistinas | Gromatografía |
| Níquel | Absorción atómica C. Grafito |
| Nitratos | Absorción UV-Vis |
| Nitritos | Absorción UV-Vis |
| Nitrógeno Kjeldahl | Absorción UV-Vis |
| Olor | Organoléptico |
| Olor | Índice de dilución |
| Otros comp. organoclorados | Cromatografía |
| Oxidabilidad | Volumetría redox (KMno4) |
| Oxígeno disuelto | Electrodos específicos |
| pH | Electrometría |
| Plata | Absorción atómica C. Grafito |
| Plomo | Absorción atómica C. Grafito |
| Polifenoles | Cromatografía de gases |
| Potasio | Emisión atómica |
| Radiactividad alfa total | Detector |
| Radiactividad beta total | Detector |
| Residuo Seco a 110 ºC | 110 ºC y pesada |
| Residuo Seco a 180 ºC | 180 ºC y pesada |
| Residuo Seco a 525 ºC | 550 ºC y pesada |
| Sabor | Organoléptico |
| Sabor | Índice de dilución |
| Selenio | Absorción atómica con generación de hidruros |
| Silicio | Absorción atómica nitroso-acetileno |
| Sodio | Emisión atómica |
| Sulfatos | Espectrofotometría |
| Sulfatos | Gravimetría |
| Sust. extraibles con cloroformo (aceites y grasas) | Extracción líquido-líquido |
| Temperatura | Termometría |
| Titanio | Absorción atómica C. Grafito |
| Transparencia | Cualitativo, fondo piscina visible |
| Turbidez | Método del sílice |
| Vanadio | Absorción atómica C. Grafito |
| Zinc | Absorción atómica C. Grafito |
| Zinc | Absorción atómica aire-acetileno |
| Algas, larvas y otros | Microscopía |
| B. Aerobias Totales 22ºC | Siembra PCA |
| B. Aerobias Totales 37ºC | Siembra PCA |
| Clostridium Sulfitorreductores (Perfringens) | Filtro membrana (SPS) |
| Coliformes Fecales (E. Coli) | Filtro membrana (Coli ID) |
| Coliformes Totales | Filtro membrana (Coli ID) |
| Estafilococo aureus | Filtro membrana (BP) |
| Estreptococos Fecales (Enterococos) | Filtro membrana (S-B) |
| Legionel a | Preconc., MF, medios específicos |
| Legionel a toma de muestra | Manual en frasco estétril > 1 litro |
| Pseudomonas aeruginosa | Filtro membrana (Cetrim.) |
| Salmonel a | Filtro membrana (XLD y Hekt.) |
| Toma de muestra para físico-químico | Pr pg. 60 |
| Toma de muestra para microbiológico | Pr pg. 39 |
| Toma de muestra para piscinas | Pr pg. 39 y 60 |
| Toma de muestra para residuales | Pr pg. 60 |
| Toma de muestra para riego | Pr pg. 60 |
Ver también




