Alimentos
| Parámetro-combinación-tipo | Método |
| Propiedades nutritivas Grupo 1 | Combinado |
| Propiedades nutritivas Grupo 2 (sin colesterol) | Combinado |
| Preparación muestra para microbiología | Homogeneización y diluciones |
| Acidez | Ver específicos |
| Ácido benzoico | Cromatografía |
| Ácido glutámico | Enzimático (Boeringer) |
| Actividad de agua | Instrumental Novasina |
| Aditivo | Gromatografía |
| Aflatoxinas | Cromatografía |
| Almidón | Enzimático |
| Azúcares reductores | Vol. Rédox (Felin) |
| Biotina | HPLC |
| Cenizas | Calcinación y pesada |
| Cenizas insolubles en clorhídrico | Calcinación, digestión y pesada |
| Cloruros | Vohlard |
| Comatografía de azúcares | Cromatografía |
| Digestión húmeda | ver GENERAL02 |
| Digestión seca | ver GENERAL01 |
| Fibra bruta | Digestiones, filtración y pesada |
| Fósforo total | Absorción UV-Vis |
| Grasa | Extracción y pesada |
| Humedad | Desecación y pesada |
| Índice de refracción | Refractometría |
| ºBrix | Refractometría |
| Proteinas | N Kj. x factor |
| Sulfuroso libre | Volumetría rédox (Yodo) |
| Ubiquinona Q10 | HPLC |
| Viscosidad Brookfield | Viscosímetro |
| Viscosidad de Casson | Accesorio pequeñas muestras |
| Vitamina A | Cromatografía |
| Vitamina B1 | HPLC |
| Vitamina B12 | HPLC |
| Vitamina B2 | HPLC |
| Vitamina B3 | HPLC |
| Vitamina B5 | HPLC |
| Vitamina B6 | HPLC |
| Vitamina B9 | HPLC |
| Vitamina C | Cromatografía |
| Vitamina D | Cromatografía |
| Vitamina E | HPLC |
| Aerobios mesófilos revivificables. | PCA |
| Anaerobias | SCHAEDLER |
| Bacil us cereus. | MMOSSEL |
| Cándida | BIGGY |
| Clostridium perfringens | SPS 44 ºC |
| Clostridium sulfito-reductores | SPS |
| Enterobacterias totales | VRBG |
| Enterobacterias lactosa-positivas. | VRBA |
| Escherichia coli. | LEVINE |
| Esporulados | 10 min. 80 ºC |
| Estafilococo aureus. | BIRD P. |
| Estreptococos D de Lancefield | KAA |
| Levaduras | SABORAUD |
| Listeria monocitógenes | L PALCAM |
| Mohos | SABORAUD |
| Mohos y Levaduras | SABORAUD |
| Pseudomonas | CETRINIDA |
| Salmonel a | XLD Y HEKTOEN |
| Salmonel a-Shigel a | XLD Y HEKTOEN |
| Shigel a | XLD Y HEKTOEN |
| Toma de muestra para físico-químico | D. Pearson pg. 39 |
| Toma de muestra para microbiología | Charo Pascual pg. 3 |
Ver también




