Cereales y Derivados
| Parámetro-combinación-tipo | Método |
| Acondicionado de trigo | Adición agua y mezclado |
| Molido 3100 | Molino Perten 3100 |
| Molido Chopin | Molino Chopin |
| Acidez | Vol. ácido-base |
| Acidez grasa | Extracción y vol. ácido-base |
| Agentes oxidantes cualitativo | Yoduro potásico |
| Alveograma simple | Alveógrafo Chopin |
| Alveograma, reposo y degradación | Alveógrafo Chopin |
| Azúcares reductores | Vol. rédox (Felin) |
| Cenizas | Calcinación 900 ºC |
| Cenizas insolubles en HCl | Digestiones, filtración y pesada |
| Color | Extracción y absorción UV-Vis |
| Fibra bruta | Digestiones, filtración y pesada |
| Gluten húmedo, seco, índex | Glutomátic |
| Grado de extracción | Molino Chopin |
| Grado de sedimentación | Zeleni |
| Grasa | Extracción con éter |
| Humedad | Desecación 130 ºC y pesada |
| Impurezas | Limpieza y pesada |
| Índice de caida | Hagberg |
| Índice de maltosa | Volumetría rédox |
| Materias celulósicas | Digestión y pesada |
| Peso hectolitro | Densímetro para granos |
| Proteínas | N Kj. |
| Vitrosidad | Corte y recuento |
Ver también




