Combinados
| Parámetro-combinación-tipo | Matriz | Parámetros |
| Normal suelos | Suelo | pH, Conductividad, M.O., N, P, Textura, Na, K, Ca, Mg |
| Mínimo potabilidad | Agua | R.D. 1138/1990 |
| Normal potabilidad | Agua | R.D. 1138/1990 |
| Inicial potabilidad | Agua | Normal + Ca, Mg, Na, K, Cl, SO4, Clostridium, Estreptococos |
| Microbiológico potabilidad | Agua | Aerobias 22, Coli totales, E. coli, Clostridium perfringens, Enterococos |
| Plaguicidas Potabilidad | Agua | |
| Mínimo riego | Agua | pH, Conductividad, Dureza, Cloruro, Sodio |
| Normal riego | Agua | pH, Conductividad, Dureza, Cl, SO4, HCO3, CO3, Na, K, Ca, Mg, clasificaciones |
| Diario piscinas | Agua | Decreto 23/1999 (BOJA) |
| Quincenal piscinas | Agua | Decreto 23/1999 (BOJA) |
| Mensual piscinas | Agua | Decreto 23/1999 (BOJA) |
| Completo aguas residuales | Agua | R.D. 849/1986 |
| Normal foliar | Foliar | N, P, K, Ca, Mg,Mn, Fe, Cu, B, Zn |
| Básico aguas residuales | Agua | pH, Conductividad, S. en suspensión, Materias sedimentables, sólidos gruesos, DBO5, DQO, Aceites y grasas |
| Organoléptico potabilidad | Agua | R.D. 140/2003 |
| Control potabilidad | Agua | R.D. 140/2003 |
| Completo potabilidad | Agua | R.D. 140/2003 |
| Grifo consumidor (sin metales 47,88) | Agua | R.D. 140/2003 |
| Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (PAHs) | Agua | R.D. 140/2003 |
| Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs) | Agua | R.D. 140/2003 |
| Propiedades nutritivas Grupo 2 (sin colesterol) | Alimento | Humedad, ceniza, proteína, h. de carbono, grasa, valor energético, azúcares, ác. grasos, colesterol, Na y fibra |
| Propiedades nutritivas Grupo 1 | Alimento | Humedad, ceniza, proteína, h. de carbono, graa y valor energético. |
Ver también




