Cosméticos
| Parámetro-combinación-tipo | Método |
| Acidez | Vol. Ácido-base |
| Cenizas | Calcinación y pesada |
| Densidad | Picnómetro |
| Densidad | Densímetro |
| Humedad | Desecación y pesada |
| Índice de refracción | Refractometría |
| pH | Electrometría |
| Viscosidad Brookfield | Viscosímetro |
| Aerobios mesófilos revivificables. | PCA |
| Anaerobias | SCHAEDLER |
| Bacil us cereus. | MMOSSEL |
| Cándida | BIGGY |
| Clostridium perfringens | SPS 44 ºC |
| Clostridium sulfito-reductores | SPS |
| Enterobacterias totales | VRBG |
| Enterobacterias lactosa-positivas. | VRBA |
| Escherichia coli. | LEVINE |
| Esporulados | 10 min. 80 ºC |
| Estafilococo aureus. | BIRD P. |
| Estreptococos D de Lancefield | KAA |
| Levaduras | SABORAUD |
| Mohos | SABORAUD |
| Mohos y Levaduras | SABORAUD |
| Pseudomonas | CETRIMIDA |
| Salmonel a | XLD Y HEKTOEN |
| Salmonel a-Shigel a | XLD Y HEKTOEN |
| Shigel a | XLD Y HEKTOEN |
| Toma de muestra para físico-químico | M. S. Consumo CAC pg. 20 |
| Toma de muestra para microbiología | M. S. Consumo CAC pg. 20 |
Ver también




