Fertilizantes
| Parámetro-combinación-tipo | Método |
| Preparación de la muestra | Tamizado y desecación |
| Ácidos húmicos y fúlvicos | Precipitación y vol. Rédox |
| Calcio | Absorción atómica aire-acetileno |
| Capacidad de cambio catiónico | Emisión atómica |
| Carbonatos y Bicarbonatos del extracto | Volumetría ácido-base |
| Carbono orgánico oxidable | Volumetría rédox (Dicromato) |
| Cationes de cambio | Extracción con acetato amónico |
| Cenizas | Calcinación y pesada |
| Cloruros del extracto | Volumetría de Mohr |
| Conductividad | Electrometría |
| Cualitativo de yeso | Turbidimetría |
| Extracto húmico total | Extracción y vol. Rédox (Dicromato) |
| Fósforo asimilable | Absorción UV-Vis |
| Fósforo total | Absorción UV-Vis |
| Grado de finura | Tamizado y pesada |
| Humedad | Desecación y pesada |
| Magnesio | Absorción atómica aire-acetileno |
| Mat. Orgánica total calcinación | Disolucíón calcinación y pesada |
| Mat. Orgánica total oxidación | Digestión y vol. rédox (Dicromato) |
| Nitrógeno amoniacal | Formaldehido |
| Nitrógeno amoniacal | Destilación alcalina |
| Nitrógeno insoluble en agua | Disolución y valoración |
| Nitrógeno nítrico | Robertson |
| Nitrógeno orgánico | Cálculo |
| Nitrógeno total | Kjeldahl |
| Nitrógeno ureico | Absorción UV-Vis |
| pH (agua,1/25) | Electrometría |
| pH (dis. KCl,1/25) | Electrometría |
| Potasio total | Emisión atómica |
| Salinidad 1/5 | Electrometría |
| Sodio | Emisión atómica |
| Sulfatos | Gravimetría |
Ver también




