Foliares
| Parámetro-combinación-tipo | Método |
| Normal foliar | Combinado |
| Preparación de la muestra | Desecación 65 ºC y digestión seca |
| Boro | Absorción UV-Vis |
| Calcio | Absorción atómica aire-acetileno |
| Cobalto | Absorción atómica nitroso-acetileno |
| Cobre | Absorción atómica aire-acetileno |
| Fósforo | Absorción UV-Vis |
| Hierro | Absorción atómica aire-acetileno |
| Magnesio | Absorción atómica aire-acetileno |
| Manganeso | Absorción atómica aire-acetileno |
| Molibdeno | Absorción atómica nitrosos-acetileno |
| Níquel | Absorción atómica nitrosos-acetileno |
| Nitrógeno | Kjeldahl |
| Potasio | Emisión atómica |
| Sodio | Emisión atómica |
| Sulfatos | Gravimetría |
| Zinc | Calcinación y pesada |
| Toma de muestra | --- |
Ver también




