Suelos
| Parámetro-combinación-tipo | Método |
| Normal suelos | Combinado |
| Pasta saturada y separación del extracto | Humectación |
| Preparación de la muestra | Tamizado y desecación |
| Boro | Extracción y absorción UV-Vis |
| Calcio de cambio | Absorción atómica aire-acetileno |
| Caliza activa | Calcímetro de Bernard |
| Capacidad de cambio catiónico | Emisión atómica |
| Carbonatos o caliza total | Calcímetro de Bernard |
| Carbonatos y bicarbonatos del extracto | Volumetría ácido-base |
| Cationes de cambio | Extracción con acetato amónico |
| Cloruros del extracto | Volumetría de Mohr |
| Cobre | Absorción atómica aire-acetileno |
| Conductividad (1/5) | Electrometría |
| Cualitativo de yeso | Turbidimetría |
| Densidad aparente | Toma de muestra inalterada y cálculo |
| Densidad real | Picnómetro |
| Fósforo asimilable | Absorción UV-Vis |
| Granulometría y Textura | Densímetro de Bouyoucos |
| Hierro | Absorción atómica aire-acetileno |
| Humedad | Desecación y pesada |
| Humedad total | Desecación y pesada |
| Magnesio cambio | Absorción atómica aire-acetileno |
| Manganeso | Absorción atómica aire-acetileno |
| Materia orgánica | Digestión y vol. rédox (Dicromato) |
| Molibdeno | Absorción atómica nitrosos-acetileno |
| Nitrógeno | Kjeldahl |
| pH (agua,1/2.5) | Electrometría |
| pH (dis.KCl, 1/2.5) | Electrometría |
| Potasio de cambio | Emisión atómica |
| Salinidad 1/5 | Electrometría |
| Sodio de cambio | Emisión atómica |
| Sulfatos | Gravimetría |
| Zinc | Absorción atómica aire-acetileno |
| Toma de muestra | --- |
Ver también




